ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Консультации
| Наименование | Кол-во | Цена базовая | Цена льготная |
|---|---|---|---|
| Прием врача-кинезитерапевта (включает тестирование) | - | 3.000 | 2.500 |
| Тестирование на стабилоплатформе + сканер позвоночника 4D | - | 2.000 | - |
| Прием врача-невролога первичный | - | 2.000 | 2.000 |
| Прием врача-педиатра | - | 1.400 | 1.400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по вопросам питания и прикорма детей первого года жизни | - | 2.000 | 2.000 |
| Прием врача-терапевта (ведущего специалиста) первичный | - | 2.000 | 2.000 |
| Прием врача-терапевта (ведущего специалиста) повторный | - | 1.500 | 1.500 |
| Прием врача ЛФК и СМ первичный | - | 1.500 | 1.500 |
| Прием врача кинезитерапевта повторный | - | 1.200 | 1.200 |
| Прием врача перед бассейном | - | 700 | 700 |
| Прием врача перед гимнастикой и массажем и физиотерапией | - | 500 | 500 |
Льготные категории: дети, пенсионеры (см. примечание ниже). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Курсы физической реабилитации (12 занятий) — Базовый курс (срок действия 2 месяца)
| Наименование | Занятий | Цена базовая | Цена льготная |
|---|---|---|---|
| Базовый лечебный 1-ый курс | 12 | 14.000 | - |
| Базовый лечебный 2-ой курс | 12 | 13.000 | - |
| Базовый лечебный 3-ий курс | 12 | 12.000 | - |
| Базовый лечебный 4-ый курс (и последующие) с инструктором | 12 | 11.000 | - |
| Курс «Детский» (до 15 лет) | 12 | 11.000 | 29.000* |
Лечебный курс (срок действия 6 месяцев)
| Наименование | Занятий | Цена базовая | Цена льготная |
|---|---|---|---|
| Курс 36 занятий | 36 | 33.000 | 30.000* |
Занятие в зале
| Наименование | Занятий | Цена базовая | Цена льготная |
|---|---|---|---|
| Разовое занятие (60 мин.) с инструктором | 1 | 1.500 | - |
Индивидуальный цикл (срок действия 2 месяца)
| Наименование | Занятий | Цена базовая | Цена льготная |
|---|---|---|---|
| Индивидуальное занятие с врачом по системе ШРОТ | 1 | 2.800 | - |
| Индивидуальное занятие с врачом по системе ШРОТ | 10 | 24.000 | - |
| Разовое занятие (60 мин.) | 1 | 2.700 | - |
| Индивидуальные занятия с персональным инструктором (с 16 лет) | 12 | 26.000 | - |
| Индивидуальные занятия с персональным инструктором (до 16 лет) | 12 | 22.000 | - |
| Индивидуальные занятия с персональным инструктором (с 16 лет) | 36 | 62.000 | - |
| Индивидуальные занятия с персональным инструктором (до 16 лет) | 36 | 52.000 | - |
· После 3 курса занятий — абонементы. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Абонементы
| Наименование | Посещений | Цена |
|---|---|---|
| «Тренажерный зал» (три месяца), без программы и инструктора | 40 | 15.000 |
«Функциональные гимнастики / Растяжка» (срок действия 30 дней)
| Наименование | Занятий | Цена |
|---|---|---|
| Разовое занятие | - | 500 |
| 12 занятий | 12 | 5.000 |
«ЛФК» (срок действия 30 дней)
| Наименование | Занятий | Цена |
|---|---|---|
| Индивидуальный курс ЛФК 10 занятий | 10 | 25.000 |
| Индивидуальный курс ЛФК 30 занятий | 30 | 65.000 |
| Разовое занятие ЛФК | - | 3.000 |
* К льготной категории относятся: Дети до 14 лет; Инвалиды 1,2 групп; Пенсионеры; Медработники; Многодетные родители; Студентам вузов дневного отделения, члены одной семьи. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Прайс-лист на услуги кинезиотейпирования
| Наименование | Зона | Цена |
|---|---|---|
| Тейпирование | 1 зона | 800 |
Прайс-лист на массаж
| Перечень услуг | Минут | Цена разовая | Абонемент (10 процедур) |
|---|---|---|---|
| Массаж 20 минут | 20 | 1.000 | 9.000 |
| Массаж 30 минут | 30 | 1.500 | 13.000 |
| Массаж 40 минут | 40 | 1.900 | 17.000 |
| Массаж 50 минут | 50 | 2.300 | 21.000 |
| Массаж 60 минут | 60 | 2.600 | 24.000 |
| Массаж 80 минут | 80 | 3.000 | 27.000 |
| Массаж 90 минут | 90 | 3.200 | 29.000 |
| Детский массаж (до 11 лет) | 30 | 1.200 | 11.000 |
| Детский массаж (до 11 лет) | 40 | 1.600 | 14.000 |
| Детский массаж (до 11 лет) | 55 | 2.000 | 18.000 |
| Витапластика | 45–60 | 3.000 | - |
| Мягкие мануальные техники (дети) | 60 | 1.800 | - |
| Мягкие мануальные техники (взрослые) | 60 | 3.000 | - |
| Прессотерапия (комбинезон) | 40 | 900 | 8.000 |
| Прессотрепия (1 рукав) | 20 | 400 | 3.000 |
| Прессотерапия (2 ноги) | 30 | 650 | 6.000 |
Прайс-лист на занятия в гидромассажной ванне
| Перечень услуг | Минут | Цена разовая | Абонемент (10 процедур) |
|---|---|---|---|
| Гидромассаж | 30 | 1.600 | 14.000 |
Прайс-лист на лечебное плавание в бассейне
| Перечень услуг | Минут | Цена разовая | Абонемент (10 процедур) |
|---|---|---|---|
| Аквакинезитерапия взрослые (индивидуальное занятие) | 60 | 3.100 | 29.000 |
| Аквакинезитерапия взрослые (в группе до 8 человек) | 60 | 1.100 | 9.500 |
| Аквакинезитерапия (индивидуальное занятие) детское с инструктором | 30 | 1.800 | 16.000 |
| Аквакинезитерапия (индивидуальное занятие) детское с инструктором | 45 | 2.600 | 24.000 |
| Аквакинезитерапия (в группе до 8 человек) дети 7–13 лет | 60 | 950 | 8.500 |
| Детская группа «Мама+малыш» | 30 | 1.400 | 12.000 |
| Свободное плавание (родитель + ребенок от 0 до 7 лет) | 30 | 1.000 | - |
Прайс-лист на детские занятия ЛФК
| Перечень услуг | Минут | Цена разовая | Абонемент (10 процедур) |
|---|---|---|---|
| Занятия ЛФК индивидуальное | 30 | 1.800 | 16.000 |
| Занятия ЛФК индивидуальное | 45 | 2.600 | 24.000 |
| Занятия ЛФК индивидуальное | 60 | 3.000 | 29.000 |
| Занятие ЛФК + массаж | 30 | 2.200 | 19.000 |
| Занятие ЛФК + массаж | 45 | 3.000 | 28.000 |
| Буккальный массаж детский | 30 | 1.800 | 16.000 |
| Диагностическое занятие на Экзарте | 45 | 2.100 | - |
| Занятие на Экзарте | 45 | 2.600 | 24.000 |
| Занятие на Экзарте | 60 | 3.300 | 30.000 |
| Занятие на стабилоплатформе | 30 | 1.200 | 10.000 |
| Занятие на Корвит | 20 | 600 | 5.000 |
| Занятие на Корвит | 30 | 850 | 7.500 |
Прайс-лист на психолого-педагогические занятия
| Перечень услуг | Минут | Цена разовая | Абонемент (10 процедур) |
|---|---|---|---|
| Первичная диагностика психолого-педагогического направления | 60 | 2.000 | - |
| Повторная диагностика (срез – контроль) | 60 | 1.500 | - |
| Занятие с нейропсихологом | 30 | 1.500 | 13.000 |
| Занятие с нейропсихологом | 45 | 2.100 | 19.000 |
| Занятие с нейропсихологом | 60 | 2.700 | 25.000 |
| Занятие с логопедом-дефектологом (пробное) | 45 | 1.600 | - |
| Занятие с логопедом-дефектологом | 30 | 1.400 | 12.000 |
| Занятие с логопедом-дефектологом | 45 | 2.000 | 18.000 |
| Занятие с логопедом-дефектологом | 60 | 2.400 | 22.000 |
| Занятие с психологом | 30 | 1.400 | 12.000 |
| Занятие с психологом | 45 | 2.000 | 18.000 |
| Занятия по сенсорной интеграции (пробное) | 45 | 1.800 | - |
| Занятия по сенсорной интеграции | 30 | 1.800 | 16.000 |
| Занятия по сенсорной интеграции | 45 | 2.600 | 24.000 |
| Занятия по сенсорной интеграции | 60 | 3.000 | 28.000 |
| Занятия по системе Монтессори | 45 | 1.600 | 14.000 |
| Подготовка к школе для детей с ОВЗ | 45 | 700 | 5.000 |
| Занятие по развитию мелкой моторики | 30 | 1.800 | 16.000 |
| Занятие по развитию мелкой моторики | 45 | 2.000 | 18.000 |
| Занятие по развитию мелкой моторики | 60 | 2.600 | 24.000 |
Прайс-лист на физиопроцедуры
| Перечень услуг | Цена |
|---|---|
| ВТЭС (внутритканевая электростимуляция) 1 процедура | 1 700,00 |
| Гальванизация 1 процедура | 400,00 |
| Гальваногрязь 1 процедура | 550,00 |
| Галотерапия 1 процедура | 400,00 |
| ДДТ (диадинамические токи) 1 процедура | 600,00 |
| Интерференционные токи 1 процедура | 600,00 |
| Магнитотерапия 1 процедура | 450,00 |
| Магнитотерапия 10 процедур | 450,00 |
| МДМ (мезодиэнцефальная модуляция) 1 процедура | 850,00 |
| Микрополяризация 1 процедура | 900,00 |
| Парафинотерапия 1 процедура | 400,00 |
| Пелоидотерапия 1 процедура | 400,00 |
| СМТ (синусоидальные модулированные токи) 1 процедура | 500,00 |
| СМТ на мышцы дна ротовой полости (синусоидальные модулированные токи) 1 процедура | 550,00 |
| ТЭС (транскраниальная электростимуляция) 1 процедура | 600,00 |
| Флюктуаризация 1 процедура | 400,00 |
| Центральная электроанальгезия 1 процедура | 550,00 |
| ЧЭНС (чрескожная электронейростимуляция) 1 процедура | 1.000,00 |
| Электромиостимуляция 1 процедура | 600,00 |
| Электросон 1 процедура | 550,00 |
| Электрофорез 1 процедура | 500,00 |
| УФО 1 зона | 150,00 |
IV-терапия (витаминные капельницы)
| Название | Краткое описание | Цена |
|---|---|---|
| Золушка | Интенсивное увлажнение кожи. Защита от окислительного стресса. Восстановление энергии. Детокс и снятие отёков. Anti-age. | 3.200 |
| Золушка Pro | Мгновенное сияние кожи. Глубокое увлажнение. Защита от свободных радикалов. Восстановление энергии. Детокс и снятие отёков. Омолаживающий эффект. | 3.800 |
| Detox | Помогает организму избавиться от шлаков и токсинов, освежает и перезапускает его работу. Нейтрализует свободные радикалы, защищает клетки от разрушения. | 3.000 |
| Detox Pro | Нейтрализует избыток свободных радикалов и защищает клетки от повреждений. Улучшает детоксикацию и поддерживает печень. | 3.500 |
| Коктейль Майерса | Для улучшения общего состояния, иммунитета, борьбы с усталостью и стрессом; восстановление после заболеваний. | 3.000 |
| Антистресс | Для тех, кто в постоянном стрессе; при перебоях в работе сердца, бессоннице и тревожности. | 3.500 |
| Slim (для похудения) | Сбалансированная капельница: ускоряет обмен веществ, снижает вес, сжигает подкожный жир, выводит лишнюю жидкость; усиливает эффект мануальных процедур. | 3.500 |
| Здоровая печень | Защита клеток печени, детоксикация и улучшение метаболических процессов. | 3.500 |
| Иммунитет + | Укрепление иммунитета и восстановление организма после болезней. | 3.500 |
| Доброе утро | Рекомендована после интоксикации (алкоголь, лекарства, наркоз). Антигипоксическое и антиоксидантное действие. | 3.500 |
| Сияние витаминов | Улучшает микроциркуляцию кожи, питание микроэлементами и витаминами, повышает упругость и ускоряет восстановление. | 4.000 |
| Здоровые суставы | Снижение боли и воспаления; стимуляция регенерации хряща. | 3.000 |
| Железная | Капельница с железом. Коррекция дефицита железа, лечение железодефицитной анемии. | 7.000 |
| Коллагено-стимуляция | Стимулирует выработку коллагена; подготовка к травматичным процедурам в косметологии и дентальной имплантации. | 3.500 |
| Энергия | Повышение активности, устойчивости к нагрузкам, снятие усталости. | 3.800 |
| Витаминная | Насыщение витаминами и минералами; укрепление защитных сил. | 3.000 |
| Sport boost (подготовка к старту) | Подготовка к нагрузкам, усиление сил и энергии. | 3.500 |
| Sport (после финиша) | Восстановление после нагрузок; витамины и глутатион для поддержки и регенерации. | 3.500 |
| IQ Active (нейропротекция) | Активизирует мозговую деятельность, улучшает питание клеток и когнитивные функции. | 3.500 |
| Хроническая усталость | Трехкомпонентная капельница для устранения синдрома хронической усталости; повышение работоспособности. | 3.500 |
| Восстановление и регенерация | После дентальной имплантации и травматичных процедур косметологии; уменьшение кровоточивости и отеков, повышение иммунитета. | 4.000 |
| Поддержка сердца | Поддержка сердечно-сосудистой системы, укрепление сосудов, нормализация давления. | 3.000 |
| Микроциркуляция | Улучшение кровообращения, снижение вязкости крови, защита сосудов. | 3.500 |
| Аминокислотный комплекс | Нормализация метаболизма и энергетического обмена; влияние на нервную систему, умственную деятельность, настроение и сон. | 3.000 |
Источник данных прайс-листа: файл Word, загруженный пользователем. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
